- Autor: admin
- Odsłon: 1274
| l.p. | Nazwisko i imię | Dzień | Godzina od…do | Dzień | Godzina od …. Do |
| 1 | Antkowiak Jacek | poniedziałek | 11.35- 12.35 | ||
| 2 | Bauza Joanna | czwartek | 11.35-12.35 | ||
| 3 | Breliński Waldemar | piątek | 11.30- 12.30 | ||
| 4 | Broda Olga | środa | 10.40- 11.40 | ||
| 5 | Chareńska Agnieszka | wtorek | 9.00- 9.30 | czwartek | 9.00- 9.30 |
| 6 | Czerwińska Milena | piątek | 8.45- 9.45 | ||
| 7 | Ćwiklak Anna | wtorek | 9.40- 10.40 | ||
| 8 | Drzewiecka Katarzyna | wtorek | 7.30 - 8.00 | środa | 7.30 - 8.00 |
| 9 | Fertykowska Renata | poniedziałek | 9.40- 10.40 | ||
| 10 | Felcyn Joanna | wtorek | 13.30- 14.30 | ||
| 11 | Głowska Anna | piątek | 9.40- 10.40 | ||
| 12 | Grzelaczyk Agnieszka | czwartek | 8.45- 9.45 | ||
| 13 | Jarmużkiewicz Grażyna | środa | 8.45- 9.45 | ||
| 14 | Kaczmarek Dorota | poniedziałek | 13.30- 14.30 | ||
| 15 | Kaczmarek Krzysztof | ------------------------------------------------------------------------- | |||
| 16 | Kłoniecka Bernadeta | poniedziałek | 8.45- 9.45 | ||
| 17 | Krynicki Robert | czwartek | 12.30- 13.30 | ||
| 18 | Kujawa Ewa | poniedziałek | 10.30- 11.30 | ||
| 19 | Kujawa Sławomir | poniedziałek | 11.45- 12.45 | ||
| 20 | Kolasa Justyna | środa | 7.55 - 8.55 | ||
| 21 | Kowalczewska Agnieszka | środa | 12.30- 13.30 | ||
| 22 | Łukomska-Paszkiet Anna | --------------------------------------------------------------------------- | |||
| 23 | Małecka Aneta | poniedziałek | 10.45- 11.45 | ||
| 24 | Michałowicz Anna | czwartek | 13.30 - 14.30 | ||
| 25 | Napierała Justyna | poniedziałek | 13.30- 14.00 | środa | 13.30- 14.00 |
| 26 | Nowakowska Joanna | piątek | 10.45- 11.45 | ||
| 27 | Osmólska Mirela | czwartek 8.00- 8.45 | |||
| 28 | Owsianna Magdalena | środa | 9.40- 10.40 | ||
| 29 | Płociński Tomasz | środa | 9.40- 10.40 | ||
| 30 | Podlewski Piotr | wtorek | 12.45- 13.45 | ||
| 31 | Połowczyk- Słomkowska Magdalena | wtorek | 11.30- 12.30 | ||
| 32 | Popkowski Zbigniew | poniedziałek 10.00 - 11.00 |
|||
| 33 | Purczyńska Edyta | poniedziałek | 7.30 - 8.00 | środa | 7.30- 8.00 |
| 34 | Rąpała Agnieszka | czwartek | 7.50- 8.50 | ||
| 35 | Rzepka Beata | poniedziałek | 10.15- 10.45 | wtorek | 10.15- 10.45 |
| 36 | Sarecka Grażyna | środa | 8.45- 9.45 | ||
| 37 | Skalska Agnieszka | poniedziałek | 7.30 - 8.00 | środa | 7.30 - 8.00 |
| 38 | Skalski Dariusz | piątek | 8.50- 9.50 | ||
| 39 | Szablewska Joanna | poniedziałek | 7.30- 8.00 | wtorek | 7.30- 8.00 |
| 40 | Szczekot Grażyna | ----------------- | -------------------- | ----------- | -------------------------- |
| 41 | Tokarz Stanisława | poniedziałek | 14.30 - 15.00 | wtorek | 14.30- 15.00 |
| 42 | Wachowska Beata | poniedziałek | 14.25- 14.55 | piątek |
9.20- 9.50 |
| 43 | Warda Daria | poniedziałek | 9.50- 10.50 | ||
| 44 | Wesołowska Monika | poniedziałek | 11.30- 12.00 | piątek | 11.30- 12.00 |
| 45 | Wilgórski Marek | piątek | 7.45- 8.45 | ||
| 46 | Wiśniewska Monika | poniedziałek | 9.00- 9.30 | czwartek | 9.00 - 9.30 |
| 47 | Woźniak Jolanta | czwartek | 11.45- 12.45 | ||
| 48 | Wódczak Magdalena | wtorek | 10.40- 11.40 | ||
| 49 | Wysocka Regina | poniedziałek | 11.45- 12.15 | wtorek | 9.00- 9.30 |
| 50 | Zabłocka Anna | piatek | 12.35-13.35 | ||
| 51 | Michałowicz Emilia | poniedziałek | 9.50- 10.20 | piątek | 11.50- 12.20 |
